Zurück Home Nach oben

Aräometer nach DIN 12 791 - L50
ohne Thermometer

Länge max. 335mm,
Körper Ø 23 - 27mm,
Skalenwert 0,0005 g/ml
 Bezugstemperatur 20°C
(andere Bezugstemperaturen auf Anfrage)
Eichfähig, Fehler maximal ± 1 Skalenwert,
Die Aräometer werden mit Farb-Code geliefert!

Density Hydrometers DIN 12791 - L20
without thermometer

length max. 335 mm,
Ø of the body 23 - 27 mm
divided in 0,0005 g/ml
Reference temperature 20°C
(other remperatur also possible)
Suitable for government verification, error max ± 1 division,
The hydrometers will be supplied with color code!
 

Nr. Artikelbeschreibung / Description 1-9 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück
H 806 200Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 0,60 - 0,65 : 0,0005 g/ml23,97 €19,14 €23,43 €
H 806 202Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 0,65 - 0,70 : 0,0005 g/ml23,97 €19,14 €23,43 €
H 806 204Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 0,70 - 0,75 : 0,0005 g/ml23,97 €19,14 €23,43 €
H 806 206Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 0,75 - 0,80 : 0,0005 g/ml23,97 €19,14 €23,43 €
H 806 208Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 0,80 - 0,85 : 0,0005 g/ml23,97 €19,14 €23,43 €
H 806 210Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 0,85 - 0,90 : 0,0005 g/ml23,97 €19,14 €23,43 €
H 806 212Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 0,90 - 0,95 : 0,0005 g/ml23,97 €19,14 €23,43 €
H 806 214Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 0,95 - 1,00 : 0,0005 g/ml23,97 €19,14 €23,43 €
H 806 216Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,00 - 1,05 : 0,0005 g/ml24,57 €19,66 €24,01 €
H 806 218Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,05 - 1,10 : 0,0005 g/ml24,57 €19,66 €24,01 €
H 806 220Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,10 - 1,15 : 0,0005 g/ml24,57 €19,66 €24,01 €
H 806 222Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,15 - 1,20 : 0,0005 g/ml24,57 €19,66 €24,01 €
H 806 224Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,20 - 1,25 : 0,0005 g/ml24,57 €19,66 €24,01 €
H 806 226Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,25 - 1,30 : 0,0005 g/ml24,57 €19,66 €24,01 €
H 806 228Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,30 - 1,35 : 0,0005 g/ml26,64 €21,29 €25,98 €
H 806 230Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,35 - 1,40 : 0,0005 g/ml26,64 €21,29 €25,98 €
H 806 232Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,40 - 1,45 : 0,0005 g/ml26,64 €21,29 €25,98 €
H 806 234Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,45 - 1,50 : 0,0005 g/ml26,64 €21,29 €25,98 €
H 806 236Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,50 - 1,55 : 0,0005 g/ml26,64 €21,29 €25,98 €
H 806 238Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,55 - 1,60 : 0,0005 g/ml26,64 €21,29 €25,98 €
H 806 240Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,60 - 1,65 : 0,0005 g/ml28,28 €22,67 €26,33 €
H 806 242Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,65 - 1,70 : 0,0005 g/ml28,28 €22,67 €26,33 €
H 806 244Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,70 - 1,75 : 0,0005 g/ml28,28 €22,67 €26,33 €
H 806 246Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,75 - 1,80 : 0,0005 g/ml28,28 €22,67 €26,33 €
H 806 248Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,80 - 1,85 : 0,0005 g/ml28,28 €22,67 €26,33 €
H 806 250Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,85 - 1,90 : 0,0005 g/ml28,28 €22,67 €26,33 €
H 806 252Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,90 - 1,95 : 0,0005 g/ml28,28 €22,67 €26,33 €
H 806 254Aräometer DIN 12791 - L50 / Hydrometer BS 718 - L50 1,95 - 2,00 : 0,0005 g/ml28,28 €22,67 €26,33 €

Zurück Home Nach oben