Diverse Dichtearäometer

Standardinstrumente für allgemeinen Gebrauch in Labor und Industrie. 
Gute Qualität bei günstigem Preis. Genauigkeit ca. ±1 Skalenwert, 
 Bezugstemperatur 20°C

Artikel Nr. Bereich Unterteilung Nettopreis Bruttopreis
ohne Thermometer, 180 mm lang

H 801 280s

0,700 - 0,850

0,005

   
H 801 282 0,850 - 1,000 0,005    
H 801 284 1,000 - 1,250 0,005    
H 801 286 1,250 - 1,500 0,005    
H 801 288s 1,500 - 1,750 0,005    
H 801 290s 1,750 - 2,000 0,005    
ohne Thermometer, 280 mm lang
H 801 360 0,600 - 0,800 0,002    
H 801 362 0,800 - 1,000 0,002    
H 801 364 1,000 - 1,200 0,002    
H 801 366 1,200 - 1,400 0,002    
H 801 368 1,400 - 1,600 0,002    
H 801 370 1,600 - 1,800 0,002    
H 801 372 1,800 - 2,000 0,002    
mit Thermometer, 350 mm lang
H 801 490s 0,600 - 0,800 0,002    
H 801 492s 0,800 - 1,000 0,002    
H 801 494S 1,000 - 1,200 0,002    
H 801 496s 1,200 - 1,400 0,002    
H 801 498s 1,400 - 1,600 0,002    
H 801 500s 1,600 - 1,800 0,002    
H 801 502s 1,800 - 2,000 0,002    
ohne Thermometer, 280-300 mm lang
H 801 620 0,700 - 1,000 0,005    
H 801 622 1,000 - 1,300 0,005    
H 801 624 1,000 - 1,500 0,005    
H 801 626 1,300 - 1,600 0,005    
H 801 628 1,500 - 2,000 0,005    
H 801 630 2,000 - 2,500  0,005    
H 801 632 2,500 - 3,000 0,005    
mit Thermometer, 280-350 mm lang
H 801 680s 0,700 - 1,000 0,005    
H 801 682s 1,000 - 1,500 0,005    
H 801 684s 1,500 - 2,000 0,005    
Universal Aräometer, 280 / 350 mm lang
H 801 800 0,700 - 2,000 0,02    
H 801 804 1,000 - 2,000 0,01    

Zusatz s bedeutet Sonderanfertigung mit Mindermengenzuschlag